ETC3 TNG V7 Chassis Track Test Results
Lap Times in Seconds
Lap times sorted from fastest to slowest
FT Graphite Chassis TNG V7Chassis TNG V7.1  Chassis
Batt 1 Batt 2 Batt 3 Batt 1 Batt 2 Batt 3 Batt 1 Batt 2 Batt 3
10.33 9.99 10.17 10.22 9.88 9.95 10.19 9.93 10.09
10.33 10.01 10.2 10.23 9.9 10.06 10.25 9.94 10.12
10.34 10.03 10.23 10.25 9.91 10.13 10.26 9.96 10.16
10.36 10.12 10.23 10.38 9.97 10.14 10.26 9.96 10.16
10.4 10.13 10.26 10.43 10 10.14 10.27 10 10.2
10.4 10.15 10.29 10.43 10.01 10.16 10.31 10.02 10.23
10.41 10.17 10.32 10.46 10.03 10.18 10.33 10.03 10.24
10.42 10.18 10.35 10.46 10.04 10.19 10.34 10.05 10.28
10.43 10.18 10.36 10.47 10.06 10.2 10.36 10.06 10.29
10.43 10.19 10.37 10.47 10.08 10.26 10.38 10.06 10.3
10.44 10.2 10.38 10.5 10.11 10.26 10.4 10.08 10.33
10.44 10.21 10.42 10.54 10.15 10.27 10.41 10.09 10.33
10.44 10.24 10.44 10.54 10.19 10.28 10.44 10.09 10.4
10.46 10.24 10.49 10.55 10.22 10.29 10.46 10.11 10.42
10.47 10.25 10.5 10.58 10.23 10.29 10.47 10.11 10.42
10.48 10.25 10.51 10.61 10.24 10.3 10.48 10.12 10.42
10.53 10.26 10.53 10.62 10.27 10.35 10.48 10.13 10.43
10.54 10.26 10.54 10.64 10.28 10.38 10.5 10.13 10.44
10.55 10.27 10.55 10.69 10.29 10.38 10.51 10.16 10.49
10.56 10.31 10.56 10.73 10.36 10.39 10.59 10.17 10.51
10.56 10.32 10.58 10.74 10.43 10.41 10.6 10.18 10.52
10.57 10.33 10.59 10.77 10.44 10.48 10.63 10.22 10.52
10.59 10.35 10.65 10.8 10.46 10.48 10.63 10.22 10.54
10.59 10.36 10.7 10.81 10.5 10.53 10.64 10.23 10.58
10.62 10.37 10.7 10.82 10.51 10.78 10.75 10.24 10.61
10.67 10.37 10.76 10.84 10.53 10.94 10.75 10.25 10.66
10.69 10.42 10.82 10.89 10.58 19.32 10.75 10.25 10.66
10.72 10.44 10.83 10.95 10.89   10.85 10.28 10.7
10.84 10.45 10.87 11.65     10.87 10.3 10.7
10.85 10.45 11.05       10.98 10.32 10.71
10.98 10.49 11.25       11 10.37 10.73
11.03 10.5 12.04         10.37 10.76
  10.52           10.43 10.86
  10.61           10.44 11.48
  10.65           10.47  
  10.66           10.49  
  10.69           10.56  
  10.92           10.58  
              10.6  
              10.66  
Fastest Lap 10.33 9.99 10.17 10.22 9.88 9.95 10.19 9.93 10.09
Avg. of Fastest 10 Laps 10.385 10.115 10.278 10.38 9.988 10.141 10.295 10.001 10.207
Avg. of Fastest 20 Laps 10.438 10.182 10.385 10.49 10.111 10.23 10.3845 10.06 10.313